Rapid Fire Updates™ |
ارتقا دادن 2:30 PM GMT | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
|
May 19, 2013
See the tornado, damaging wind and large hail reports on our interactive map.
|
|
May 19, 2013
See images and video from the Plains as severe thunderstorms left their mark.
|
|
May 19, 2013
Parts of the Plains, Midwest have seen a startling absence of tornadoes.
|
|
May 18, 2013
The latest breaking news, tornado warnings, photos and more.
|
|
May 18, 2013
More than five dozens climbers successfully scaled Mount Everest.
|
|
May 18, 2013
The photos, reports, and perspective behind flooding rain in parts of Alabama Saturday.
|
|
May 17, 2013
Indonesian-born and Qatar-based photographer Helminadia Ranford captured breathtaking photos of Mt. Bromo, an active volcano in East Java, Indonesia.
|
|
May 17, 2013
A spacewalk has repaired a leak on the International Space Station, NASA said.
|
|
May 18, 2013
Spring warmth has arrived in most of the U.S., except this state.
|
|
May 16, 2013
Storm storms leave damage near Shreveport, Louisiana. See photos and tweets.
|
|
May 18, 2013
We walk through the full timeline of the Texas tornadoes on May 15, 2013.
|
|
May 16, 2013
Where Earth has been changed forever.
|
|
May 16, 2013
Thousands of small glaciers, unconnected to continental-scale ice sheets, have dumped about 260 million tons of meltwater into the ocean annually between 2003 and 2009.
|
|
May 16, 2013
After months with record-low activity, the 2013 tornado season roared back with a vengeance on Wednesday as at least 10 twisters touched down across portions of north-central Texas, killing at least 6 and injuring dozens more.
|
|
May 18, 2013
Steam and ash clouds are occasionally rising to 20,000 feet from an active Alaska volcano.
|
|
May 16, 2013
Seismic activity is continuing at the Popocatepetl volcano near Mexico City and authorities say they have readied shelters and identified evacuation routes in case they should be needed.
|
|
May 16, 2013
Cyclone Mahasan weakened Thursday afternoon into a tropical storm and then dissipated, causing far less damage than had been feared as it passed over Bangladesh and spared Myanmar almost entirely, meteorological officials said.
|
|
May 17, 2013
The Ocean Conservancy releases stunning photos from its recent international beach cleanup day.
|
|
May 17, 2013
Finding the oldest water on Earth has implications for understanding life on Earth and maybe Mars.
|
|
May 18, 2013
It's now time to move on in a Texas town wrecked by a massive twister.
|
— Cancel
| رخ دادن توفانهاى تندرى. بالا 88F. سرعت باد: 5-15 mph. جهت باد: جنوب غربی. Chance of Precip. 40%. |
| رخ دادن توفانهاى تندرى. بالا 88F. سرعت باد: 5-10 mph. جهت باد: جنوب غربی. Chance of Precip. 40%. |
Radar imagery is not available for this location.
There are no webcams in your area.
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| دما | نقطه شبنم | 79 | 75 | 82 | 75 | 82 | 75 | 79 | 75 |
| باد | 4 mph SSW | 12 mph جنوب | 11 mph SSW | 8 mph SSW |
| رطوبت | 91% | 77% | 76% | 87% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 10% | 10% |
| Cloud Cover | 67% | 94% | 100% | 45% |
| شرايط عادی | بیشتر ابری | نيم ابرى | نيم ابرى | ابرهاى پراكنده |
| طلوع آفتاب & غروب آفتاب |
5:38 AM
6:04 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| دما | نقطه شبنم | 77 | 75 | 84 | 75 | 81 | 75 | 79 | 75 |
| باد | 9 mph جنوب غربی | 12 mph جنوب | 11 mph جنوب | 6 mph جنوب غربی |
| رطوبت | 93% | 72% | 81% | 90% |
| Chance of Precip. | 0% | 20% | 10% | 0% |
| Cloud Cover | 83% | 69% | 100% | 56% |
| شرايط عادی | بیشتر ابری | احتمال باران | نيم ابرى | ابرهاى پراكنده |
| طلوع آفتاب & غروب آفتاب |
5:38 AM
6:04 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| دما | نقطه شبنم | 77 | 75 | 84 | 75 | 81 | 75 | 77 | 75 |
| باد | 5 mph جنوب غربی | 12 mph جنوب | 10 mph SSW | 9 mph جنوب غربی |
| رطوبت | 95% | 72% | 83% | 91% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Cloud Cover | 49% | 53% | 68% | 11% |
| شرايط عادی | ابرهاى پراكنده | ابرهاى پراكنده | بیشتر ابری | صاف |
| طلوع آفتاب & غروب آفتاب |
5:38 AM
6:04 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| دما | نقطه شبنم | 77 | 75 | 82 | 75 | 81 | 75 | 81 | 75 |
| باد | 8 mph جنوب غربی | 12 mph SSW | 11 mph SSW | 9 mph جنوب غربی |
| رطوبت | 92% | 76% | 79% | 83% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 10% | 10% |
| Cloud Cover | 18% | 88% | 26% | 35% |
| شرايط عادی | صاف | بیشتر ابری | ابرهاى پراكنده | ابرهاى پراكنده |
| طلوع آفتاب & غروب آفتاب |
5:38 AM
6:04 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| دما | نقطه شبنم | 77 | 75 | 84 | 75 | 82 | 75 | 81 | 75 |
| باد | 7 mph جنوب غربی | 9 mph SSW | 11 mph جنوب | 8 mph SSW |
| رطوبت | 93% | 74% | 79% | 81% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Cloud Cover | 64% | 79% | 17% | 35% |
| شرايط عادی | بیشتر ابری | بیشتر ابری | صاف | ابرهاى پراكنده |
| طلوع آفتاب & غروب آفتاب |
5:38 AM
6:04 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| دما | نقطه شبنم | 77 | 75 | 82 | 75 | 82 | 75 | 81 | 75 |
| باد | 9 mph جنوب غربی | 14 mph SSW | 12 mph SSW | 8 mph SSW |
| رطوبت | 89% | 76% | 75% | 82% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cloud Cover | 61% | 63% | 42% | 47% |
| شرايط عادی | ابرهاى پراكنده | ابرهاى پراكنده | ابرهاى پراكنده | ابرهاى پراكنده |
| طلوع آفتاب & غروب آفتاب |
5:38 AM
6:04 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| دما | نقطه شبنم | 79 | 75 | 88 | 75 | 82 | 73 | 79 | 75 |
| باد | 8 mph جنوب غربی | 13 mph SSW | 9 mph SSW | 9 mph جنوب غربی |
| رطوبت | 88% | 63% | 77% | 85% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Cloud Cover | 47% | 42% | 42% | 14% |
| شرايط عادی | ابرهاى پراكنده | ابرهاى پراكنده | ابرهاى پراكنده | صاف |
| طلوع آفتاب & غروب آفتاب |
5:38 AM
6:05 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| دما | نقطه شبنم | 79 | 75 | 88 | 75 | 82 | 73 | 79 | 75 |
| باد | 5 mph WSW | 13 mph جنوب | 10 mph SSW | 9 mph جنوب غربی |
| رطوبت | 89% | 63% | 73% | 85% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 20% | 20% |
| Cloud Cover | 50% | 62% | 51% | 44% |
| شرايط عادی | ابرهاى پراكنده | ابرهاى پراكنده | رخ دادن توفانهاى تندرى | رخ دادن توفانهاى تندرى |
| طلوع آفتاب & غروب آفتاب |
Sun does not rise
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| دما | نقطه شبنم | 77 | 75 | 88 | 73 | 82 | 73 | 81 | 73 |
| باد | 8 mph جنوب غربی | 10 mph SSW | 9 mph SSW | 7 mph جنوب غربی |
| رطوبت | 89% | 64% | 75% | 81% |
| Chance of Precip. | 20% | 40% | 40% | 20% |
| Cloud Cover | 63% | 79% | 72% | 54% |
| شرايط عادی | رخ دادن توفانهاى تندرى | رخ دادن توفانهاى تندرى | رخ دادن توفانهاى تندرى | احتمال باران |
| طلوع آفتاب & غروب آفتاب |
Sun does not rise
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| دما | نقطه شبنم | 77 | 73 | 84 | 73 | 81 | 73 | 77 | 75 |
| باد | 8 mph WSW | 9 mph جنوب غربی | 9 mph جنوب غربی | 6 mph WSW |
| رطوبت | 91% | 69% | 80% | 88% |
| Chance of Precip. | 20% | 40% | 40% | 20% |
| Cloud Cover | 85% | 86% | 80% | 74% |
| شرايط عادی | احتمال باران | رخ دادن توفانهاى تندرى | رخ دادن توفانهاى تندرى | رخ دادن توفانهاى تندرى |
| طلوع آفتاب & غروب آفتاب |
Sun does not rise
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| دما | نقطه شبنم | 77 | 75 | 86 | 75 | 81 | 75 | 79 | 75 |
| باد | 7 mph WSW | 8 mph جنوب غربی | 8 mph جنوب غربی | 6 mph WSW |
| رطوبت | 93% | 69% | 80% | 87% |
| Chance of Precip. | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Cloud Cover | 83% | 91% | 85% | 80% |
| شرايط عادی | رخ دادن توفانهاى تندرى | رخ دادن توفانهاى تندرى | رخ دادن توفانهاى تندرى | رخ دادن توفانهاى تندرى |
| طلوع آفتاب & غروب آفتاب |
Sun does not rise
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| دما | نقطه شبنم | 77 | 75 | 86 | 75 | 81 | 75 | 79 | 75 |
| باد | 7 mph WSW | 9 mph جنوب غربی | 9 mph SSW | 6 mph WSW |
| رطوبت | 94% | 70% | 81% | 87% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 0% | 20% |
| Cloud Cover | % | % | % | 80% |
| شرايط عادی | صاف | صاف | صاف | رخ دادن توفانهاى تندرى |
| طلوع آفتاب & غروب آفتاب |
Sun does not rise
|
|||
| دیروز | 88 °F | 77 °F |
| May. 19, 2013 | Rise | Set |
|---|---|---|
| وقت حقیقی | 5:38 AM GMT | 6:04 PM GMT |
| تاریک و روشن اجتماعی | 5:16 AM GMT | 6:26 PM GMT |
| تاریک روشن دریایی | 4:50 AM GMT | 6:52 PM GMT |
| شفق و فلق نجومی | 4:24 AM GMT | 7:18 PM GMT |
| ماه | 1:01 PM GMT | 12:39 AM GMT |
| میزان روشنایی روز | 13h 09m | |
| طول روز |
12h 25m
Tomorrow will be 0m 13s longer.
|
|
| Waxing Gibbous, 64% of the Moon is Illuminated | ||||
|
امروز
Waxing Gibbous
|
May 25
ماه کامل
|
May 31
ربع آخر
|
Jun 8
New
|
Jun 16
ربع اول
|
| Country Highs | Country Lows |
|---|---|
|
91 °F
Sokode
90 °F
Lome
89 °F
Tabligbo
88 °F
Atakpame
87 °F
Niamtougou
|
70 °F
Sokode
70 °F
Atakpame
73 °F
Niamtougou
75 °F
Tabligbo
77 °F
Lome
|
| شهر | دما | شرايط عادی | ارتقا دادن |
|---|---|---|---|
| Lome | 85 °F | ابرهاى پراكنده | 12:00 PM GMT |
| Lome | 86 °F | ابرهاى پراكنده | 2:30 PM GMT |
| Tabligbo | 86 °F | بیشتر ابری | 12:00 PM GMT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | VFR (DXXX) |
| Wind Speed: | 6.0 kts. |
| Wind Dir: | 150° (SSE) |
| Ceiling: | Unlimited |
METAR DXXX 191430Z 15006KT 110V180 9999 FEW016 30/24 Q1011 NOSIG